Di NatureForex, kami menawarkan berbagai macam instrumen dan quote pasangan mata uang utama untuk tempat five decimal yang memungkinkan kita untuk lebih akurat dalam menawarkan harga Pedagang, spread Kami paling sedikit di pasaran.
Spesifikasi Forex
| Symbols | Description | Spread* | Swap | Leverage (1:200 to 1:1000) | Stop-out level (%) | Stop level (pip) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Long | Short | 1:200 | 1:1000 | |||||
| AUDCADm | Australian Dollar vs Canadian Dollar | 10 | 4.91 | -7.88 | 1:200 | 1:1000 | 30% | 5 |
| AUDCHFm | Australian Dollar vs Swiss Franc | 10 | 6.02 | -12.51 | 1:200 | 1:1000 | 30% | 5 |
| AUDJPYm | Australian Dollar vs Japanese Yen | 5 | 7.5 | -10.93 | 1:200 | 1:1000 | 30% | 5 |
| AUDNZDm | Australian Dollar vs New Zealand Dollar | 10 | 0.74 | -3.36 | 1:200 | 1:1000 | 30% | 5 |
| AUDUSDm | Australian Dollar vs US Dollar | 3 | 7.3 | -9.7 | 1:200 | 1:1000 | 30% | 5 |
| CADCHFm | Canadian Dollar vs Swiss Franc | 10 | 2.19 | -4.77 | 1:200 | 1:1000 | 30% | 5 |
| CADJPYm | Canadian Dollar vs Japanese Yen | 5 | 1.14 | -4.57 | 1:200 | 1:1000 | 30% | 5 |
| CHFJPYm | Swiss Franc vs Japanese Yen | 5 | -3.55 | 0 | 1:200 | 1:1000 | 30% | 5 |
| EURAUDm | Euro vs Australian Dollar | 7 | -13.33 | 10.28 | 1:200 | 1:1000 | 30% | 5 |
| EURCADm | Euro vs Canadian Dollar | 12 | -5.32 | 2.05 | 1:200 | 1:1000 | 30% | 5 |
| EURCHFm | Euro vs Swiss Franc | 5 | 0 | -3.11 | 1:200 | 1:1000 | 30% | 5 |
| EURGBPm | Euro vs Great Britain Pound | 5 | -1.36 | 0 | 1:200 | 1:1000 | 30% | 5 |
| EURJPYm | Euro vs Japanese Yen | 3 | 0 | -1.78 | 1:200 | 1:1000 | 30% | 5 |
| EURNZDm | Euro vs New Zealand Dollar | 12 | -12.3 | 5.63 | 1:200 | 1:1000 | 30% | 5 |
| EURUSDm | Euro vs US Dollar | 3 | -202 | 0 | 1:200 | 1:1000 | 30% | 5 |
| GBPAUDm | Great Britain Pound vs Australian Dollar | 5 | -15.71 | 7.56 | 1:200 | 1:1000 | 30% | 5 |
| GBPCADm | Great Britain Pound vs Canadian Dollar | 12 | -3.66 | 1.69 | 1:200 | 1:1000 | 30% | 5 |
| GBPCHFm | Great Britain Pound vs Swiss Franc | 7 | 0 | -5.05 | 1:200 | 1:1000 | 30% | 5 |
| GBPJPYm | Great Britain Pound vs Japanese Yen | 3 | 0.13 | -3.56 | 1:200 | 1:1000 | 30% | 5 |
| GBPNZDm | Great Britain Pound vs New Zealand Dollar | 12 | -12.68 | 5.74 | 1:200 | 1:1000 | 30% | 5 |
| GBPUSDm | Great Britain Pound vs US Dollar | 3 | 0 | -1.9 | 1:200 | 1:1000 | 30% | 5 |
| NZDCHFm | New Zealand Dollar vs Swiss Franc | 10 | 3.86 | -8.46 | 1:200 | 1:1000 | 30% | 5 |
| NZDJPYm | New Zealand Dollar vs Japanese Yen | 5 | 0 | -7.5 | 1:200 | 1:1000 | 30% | 5 |
| NZDUSDm | New Zealand Dollar vs US Dollar | 3 | 4 | -6.5 | 1:200 | 1:1000 | 30% | 5 |
| USDCADm | US Dollar vs Canadian Dollar | 3 | -3.38 | 0.82 | 1:200 | 1:1000 | 30% | 5 |
| USDCHFm | US Dollar vs Swiss Franc | 3 | 0 | -2.9 | 1:200 | 1:1000 | 30% | 5 |
| USDJPYm | US Dollar vs Japanese Yen | 3 | 0 | 0 | 1:200 | 1:1000 | 30% | 5 |
Catatan Penting:
- Untuk semua simbol, spread akan tetap seperti rate yang diberikan dari tabel di atas.
- Untuk trading forex, leverage bervariasi dari 1:200 sampai 1:1000 untuk semua akun NatureForex. Untuk Metal, CFD, dan minyak, leverage bervariasi dari 1:100 sampai 1:500
- Contract size untuk Forex dan XAGUSD adalah ukuran mini lot dan volume order maksimum adalah 200 lot.
- Contract size untuk CFD, Minyak, XAUUSD adalah standar ukuran lot dan volume order maksimum adalah 20 lot.
- Kami menawarkan Eksekusi Pasar



0 komentar:
Posting Komentar