Apa jenis Akun yang tersedia untuk trading Forex?
Pada NatureForex, Kami menyediakan Anda dengan fleksibilitas untuk memilih di antara tiga jenis rekening trading yang berbeda untuk membedakan istilah dasar untuk kondisi trading. Setiap jenis rekening Forex memberikan pelanggan akses penuh ke platform MetaTrader4 perdagangan yang sangat terakreditasi. Apapun yang menjelaskan jenis yang Anda inginkan, Anda akan mendapatkan tingkat superior untuk pelayanan dan kondisi trading yang adil.
Akun stardard adalah jenis yang paling umum dari akun yang didanai. Kami memungkinkan untuk deposito rendah, leverage yang tinggi. Dengan hanya $ 20 deposit awal, Anda bisa mendapatkan akses ke pasar Forex dengan kemungkinan untuk perdagangan lebih dari 40 pasangan mata uang.
Account Islam dirancang untuk trader yang menggunakan sistem trading tanpa bunga / biaya swap pada posisi overnight tanpa pelebaran spread. Dalam transisi menuju sistem Swap-free, semua syarat trading yang tersisa dan kondisi dari rekening tetap sama.
Akun demo dirancang untuk trader baru untuk berlatih. Mereka memungkinkan klien untuk menerapkan pengetahuan Anda dalam lingkungan perdagangan yang nyata tanpa risiko uang Anda. Kondisi trading yang ditawarkan mirip dengan rekening trading reguler. Akun demo akan tetap aktif untuk jangka waktu yang tidak terbatas.
Tabel di bawah ini menyediakan referensi cepat untuk kunci perbedaan dalam kondisi trading untuk masing-masing kategori akun:
REGULAR FOREX TRADING_No Dealing Desk
| Minimal deposit | USD 20 | ||
|---|---|---|---|
| Mata uang dasar | USD | ||
| Instruments | Forex, Oil, Metals, CFD | ||
| Ukuran Kontrak | 10,000 (mini lot) for Forex and Silver 100,000 (standard lot) for Gold, Oil, CFD | ||
| Floating Spread as low as | 3.0 pips | ||
| Pilihan Leverage | |||
| FOREX | 1:200 to 1:1000 | ||
| GOLD/SILVER | 1:100 to 1:500 | ||
| CFD | 1:100 to 1:500 | ||
| Tingkat Margin call | 50% | ||
| Tingkat Stop-out | 30% | ||
PRODUK | |||
| Eksekusi Order | No Dealing Desk | ||
| Minimal volume order (lot) | 0.01 | ||
| maksimal volume order (lot) | 200 | ||
| Fifth Decimal | Ya | ||
| Komisi Trading | Tidak | ||
| Hedging | Ya | ||
| Scalping | Ya | ||
| Trading otomatis | Ya | ||
| Bonus | Berlaku | ||
| Swap | Tidak | ||
| Biaya Deposit | Tidak | ||
Pelayanan | |||
| Dukungan pelangga 24 Jam | Ya | ||
| Pelatihan dan edukasi | Ya | ||
| Laporan pasar harian | Ya | ||
| Pengalaman Seminar | Ya | ||
| Trading platforms | MT4, Web trader, Mobile trader | ||
| Keamanan untuk akun | Verifikasi SMS | ||
| Waktu Trading | Forex: Senin 07:05 GMT +9 sampai Sabtu 07:00 GMT +9 Komoditas: Senin 08:00 GMT +9 sampai Sabtu 07:00 GMT +9 | ||



0 komentar:
Posting Komentar